Primary tabs
Select Year:
Baby's Most Chosen Names in B.C., 1963
*Only names whose frequency occurs 5 or more times are listed.
Select first letter:
- All
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- 0-9
| Name | Gender | Total this Year Sort ascending |
|---|---|---|
| ALEXIS | Female | 19 |
| CADEN | Male | 19 |
| MARK | Male | 19 |
| JASMINE | Female | 19 |
| KRISTINE | Female | 19 |
| OAKLEY | Male | 19 |
| KAYLEE | Female | 19 |
| NINA | Female | 19 |
| KADEN | Male | 19 |
| TRISTAN | Male | 19 |
| VIRGINIA | Female | 19 |
| JAYCE | Male | 19 |
| RAPHAEL | Male | 19 |
| JANINE | Female | 19 |
| FIONA | Female | 19 |
| CECILIA | Female | 19 |
| CELINE | Female | 19 |
| ARIEL | Female | 19 |
| TERRENCE | Male | 19 |
| LONDON | Female | 19 |
| VERNON | Male | 19 |
| ACE | Male | 19 |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 |