Primary tabs
Select Year:
Baby's Most Chosen Names in B.C., 1962
*Only names whose frequency occurs 5 or more times are listed.
Select first letter:
- All
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- 0-9
| Name | Gender | Total this Year Sort ascending |
|---|---|---|
| KAYLEE | Female | 26 |
| PARKER | Male | 26 |
| ALEXANDRIA | Female | 26 |
| JILL | Female | 26 |
| MAYA | Female | 26 |
| JENNY | Female | 26 |
| DESIREE | Female | 26 |
| CAITLYN | Female | 26 |
| BRAYDON | Male | 26 |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| JONATHAN | Male | 25 |
| DANICA | Female | 25 |
| JOSIAH | Male | 25 |
| BLAIR | Male | 25 |
| DARRYL | Male | 25 |
| BRENNA | Female | 25 |
| ARNOLD | Male | 25 |
| KARL | Male | 25 |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 |