Primary tabs
Select Year:
Baby's Most Chosen Names in B.C., 1951
*Only names whose frequency occurs 5 or more times are listed.
Select first letter:
- All
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- 0-9
| Name | Gender | Total this Year Sort ascending |
|---|---|---|
| LANE | Male | 16 |
| KEENAN | Male | 16 |
| EDNA | Female | 16 |
| MANRAJ | Male | 16 |
| GEOFFREY | Male | 16 |
| KAELYN | Female | 16 |
| PAULA | Female | 16 |
| AURORA | Female | 16 |
| DOLORES | Female | 16 |
| BRAYDON | Male | 16 |
| LONDON | Female | 16 |
| SANTIAGO | Male | 16 |
| TIANA | Female | 16 |
| LILA | Female | 16 |
| LACHLAN | Male | 16 |
| EASTON | Male | 16 |
| CHARLENE | Female | 16 |
| ADRIANA | Female | 16 |
| WILLOW | Female | 16 |
| HAYLEE | Female | 16 |
| KAEDEN | Male | 16 |
| SIENA | Female | 16 |
| EMMETT | Male | 16 |
| 16 | ||
| 16 |